Замовлення
Журнал замовлень з позиціями, складами відвантаження, оплатою та маржинальністю
Замовлень у роботі
34
За поточним фільтром
Сума портфеля
93 820 414 ₴
Очікують погодження
4
До відвантаження, од.
39 231
| Номер | Клієнт | Дата | Сума | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЗМ-2026-1200 | ТОВ "Південь Агро Ресурс" | 2026-08-04 | 144 632 ₴ | Погоджено |
| ЗМ-2026-1201 | АГРО-ІНВЕСТ ЛТД | 2026-08-21 | 631 191 ₴ | Скасовано |
| ЗМ-2026-1202 | ПП "Степове" | 2026-08-27 | 5 519 748 ₴ | Новий |
| ЗМ-2026-1203 | СТОВ "Урожай-2020" | 2026-08-09 | 2 778 308 ₴ | Погоджено |
| ЗМ-2026-1204 | СВК "Прогрес" | 2026-08-21 | 4 612 267 ₴ | Відвантажено |
| ЗМ-2026-1205 | СТОВ "Урожай-2020" | 2026-08-07 | 2 355 555 ₴ | Частково відвантажено |
| ЗМ-2026-1206 | ТОВ "Житомир Агро Хім" | 2026-08-06 | 5 596 136 ₴ | Новий |
| ЗМ-2026-1207 | ТОВ "Карпати Агро" | 2026-08-14 | 4 631 358 ₴ | На погодженні |
| ЗМ-2026-1208 | ТОВ "Полтава Зерно Інвест" | 2026-08-15 | 4 633 929 ₴ | Погоджено |
| ЗМ-2026-1209 | СВК "Прогрес" | 2026-08-21 | 5 280 198 ₴ | Відвантажено |
| ЗМ-2026-1210 | ПП "Степове" | 2026-08-12 | 2 659 540 ₴ | Новий |
| ЗМ-2026-1211 | ПП "Степове" | 2026-08-04 | 3 497 468 ₴ | Скасовано |
| ЗМ-2026-1212 | ПрАТ "Черкаси Агро Union" | 2026-08-18 | 4 848 219 ₴ | Скасовано |
| ЗМ-2026-1213 | ТОВ "Карпати Агро" | 2026-08-05 | 350 832 ₴ | Погоджено |
| ЗМ-2026-1214 | АГРО-ІНВЕСТ ЛТД | 2026-08-12 | 407 160 ₴ | На погодженні |
| ЗМ-2026-1215 | СВК "Прогрес" | 2026-08-28 | 4 316 775 ₴ | На погодженні |
| ЗМ-2026-1216 | ТОВ "Житомир Агро Хім" | 2026-08-11 | 6 856 615 ₴ | Відвантажено |
| ЗМ-2026-1217 | ТОВ "Волинь Агро Лідер" | 2026-08-28 | 2 057 084 ₴ | Новий |
| ЗМ-2026-1218 | ФГ "Родючі Лани" | 2026-08-03 | 602 112 ₴ | Новий |
| ЗМ-2026-1219 | ТОВ "Житомир Агро Хім" | 2026-08-14 | 5 712 544 ₴ | Новий |
| ЗМ-2026-1220 | ФГ "Добробут Поля" | 2026-08-18 | 6 635 663 ₴ | На погодженні |
| ЗМ-2026-1221 | ТОВ "Зерно Поділля" | 2026-08-18 | 927 202 ₴ | Частково відвантажено |
| ЗМ-2026-1222 | ТОВ "Волинь Агро Лідер" | 2026-08-02 | 3 599 148 ₴ | Відвантажено |
| ЗМ-2026-1223 | ТОВ "Волинь Агро Лідер" | 2026-08-27 | 958 342 ₴ | Частково відвантажено |
| ЗМ-2026-1224 | ТОВ "Агросфера Плюс" | 2026-08-19 | 657 876 ₴ | Погоджено |
| ЗМ-2026-1225 | ТОВ "Буг Агро Сервіс" | 2026-08-12 | 6 294 790 ₴ | Відвантажено |
| ЗМ-2026-1226 | ТОВ "Волинь Агро Лідер" | 2026-08-15 | 2 538 457 ₴ | Погоджено |
| ЗМ-2026-1227 | ТОВ "Полтава Зерно Інвест" | 2026-08-10 | 98 124 ₴ | Відвантажено |
| ЗМ-2026-1228 | ТОВ "Буг Агро Сервіс" | 2026-08-17 | 2 769 620 ₴ | Погоджено |
| ЗМ-2026-1229 | ПрАТ "Черкаси Агро Union" | 2026-08-14 | 5 719 544 ₴ | Частково відвантажено |
| ЗМ-2026-1230 | ПрАТ "Нива Таврії" | 2026-08-10 | 466 800 ₴ | Скасовано |
| ЗМ-2026-1231 | ТОВ "Полтава Зерно Інвест" | 2026-08-25 | 2 446 619 ₴ | Скасовано |
| ЗМ-2026-1232 | ФГ "Родючі Лани" | 2026-08-13 | 59 888 ₴ | Відвантажено |
| ЗМ-2026-1233 | ТОВ "Таврійський Агроцентр" | 2026-08-02 | 5 046 967 ₴ | Погоджено |
ЗМ-2026-1200
ТОВ "Південь Агро Ресурс"Менеджер: Ольга Гриценко · Доставка авто · відвантаження 2026-09-20
Погоджено
Сума замовлення
144 632 ₴
Маржа
9 308 ₴ · 6%
Оплата
Оплачено · 0%
Умови
Передоплата 100%
Прогрес відвантаження0%
Позиції замовлення
Life Bio Кукурудза144 632 ₴
716 л × 202 ₴ · відвантажено 0 л
Склад: Калуш · елеватор №17 · вільно 0 л