Зарплати
Оклади, бонуси від маржі, утримання, податки та статуси виплат
Нараховано (брутто)
851 862 ₴
15 працівників
У т.ч. бонуси
392 862 ₴
Податки (ПДФО + ВЗ)
195 930 ₴
23%
До виплати (нетто)
655 932 ₴
15 позицій не виплачено
| Працівник | Відділ | Оклад | Бонус | Надбавки | Утримання | Брутто | Податки | Нетто | Виконання плану | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ольга Гриценко Менеджер з продажу | Продажі | 27 000 ₴ | 290 043 ₴ | — | −4 500 ₴ | 312 543 ₴ | 71 885 ₴ | 240 658 ₴ | 112% · факт 72 088 378 ₴ | До виплати |
| Андрій Шевчук Керівник відділу продажів | Продажі | 48 000 ₴ | 70 785 ₴ | — | — | 118 785 ₴ | 27 321 ₴ | 91 464 ₴ | 83% · факт 37 297 724 ₴ | До виплати |
| Роман Дяченко Менеджер з продажу | Продажі | 29 000 ₴ | 11 184 ₴ | 4 000 ₴ | — | 44 184 ₴ | 10 162 ₴ | 34 022 ₴ | 100% · факт 3 787 318 ₴ | До виплати |
| Вікторія Кушнір Бухгалтер | Фінанси | 43 000 ₴ | 0 ₴ | — | — | 43 000 ₴ | 9 890 ₴ | 33 110 ₴ | — | До виплати |
| Марина Коваль Менеджер з продажу | Продажі | 25 000 ₴ | 11 968 ₴ | — | — | 36 968 ₴ | 8 503 ₴ | 28 465 ₴ | 102% · факт 5 883 257 ₴ | До виплати |
| Тарас Мельник Комірник | Склад та логістика | 32 000 ₴ | 1 280 ₴ | — | — | 33 280 ₴ | 7 654 ₴ | 25 626 ₴ | — | До виплати |
| Богдан Ільченко Керівник напряму | Адміністрація | 33 000 ₴ | 0 ₴ | — | — | 33 000 ₴ | 7 590 ₴ | 25 410 ₴ | — | До виплати |
| Дмитро Панченко Менеджер з продажу | Продажі | 26 000 ₴ | 3 672 ₴ | 2 500 ₴ | — | 32 172 ₴ | 7 400 ₴ | 24 772 ₴ | 91% · факт 2 018 295 ₴ | На погодженні |
| Людмила Савченко Головний бухгалтер | Фінанси | 37 000 ₴ | 0 ₴ | — | −5 000 ₴ | 32 000 ₴ | 7 360 ₴ | 24 640 ₴ | — | До виплати |
| Юлія Кравець Завідувач складу | Склад та логістика | 32 000 ₴ | 960 ₴ | 2 000 ₴ | −3 500 ₴ | 31 460 ₴ | 7 236 ₴ | 24 224 ₴ | — | До виплати |
| Ігор Бондаренко Логіст | Склад та логістика | 25 000 ₴ | 500 ₴ | 4 500 ₴ | — | 30 000 ₴ | 6 900 ₴ | 23 100 ₴ | — | На погодженні |
| Наталія Ткач Комірник | Склад та логістика | 27 000 ₴ | 1 350 ₴ | — | — | 28 350 ₴ | 6 521 ₴ | 21 829 ₴ | — | До виплати |
| Оксана Левчук Логіст | Склад та логістика | 28 000 ₴ | 1 120 ₴ | — | −2 000 ₴ | 27 120 ₴ | 6 238 ₴ | 20 882 ₴ | — | На погодженні |
| Сергій Гнатюк Комірник | Склад та логістика | 24 000 ₴ | 0 ₴ | 1 000 ₴ | — | 25 000 ₴ | 5 750 ₴ | 19 250 ₴ | — | На погодженні |
| Аліна Мороз Керівник напряму | Адміністрація | 27 000 ₴ | 0 ₴ | — | −3 000 ₴ | 24 000 ₴ | 5 520 ₴ | 18 480 ₴ | — | На погодженні |
Фонд оплати праці за відділами
Продажі
544 652 ₴
5 працівників
Склад та логістика
175 210 ₴
6 працівників
Фінанси
75 000 ₴
2 працівників
Адміністрація
57 000 ₴
2 працівників