Візити
Картка візиту, витрати на клієнта та фільтрація контрагентів за кількістю візитів.
Візитів у вибірці
120
Усього 120
Витрати на візити
393 200 ₴
Продуктивних
44 %
Контрагентів охоплено
24 з 24
| Дата | Контрагент | Тип | Візитів | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | ФГ "Добробут Поля" | Демо-ділянка | 9 | Продуктивний |
| 2026-08-27 | ПП "Степове" | Демо-ділянка | 3 | Продуктивний |
| 2026-08-27 | ТОВ "Таврійський Агроцентр" | Офіс клієнта | 8 | Продуктивний |
| 2026-08-27 | ТОВ "Буг Агро Сервіс" | Офіс клієнта | 6 | Без результату |
| 2026-08-27 | ПрАТ "Черкаси Агро Union" | Офіс клієнта | 6 | Без результату |
| 2026-08-26 | ПрАТ "Черкаси Агро Union" | Польовий виїзд | 6 | Нейтральний |
| 2026-08-26 | ТОВ "Агросфера Плюс" | Офіс клієнта | 3 | Продуктивний |
| 2026-08-24 | ФГ "Добробут Поля" | Онлайн-зустріч | 9 | Нейтральний |
| 2026-08-22 | ФГ "Колос Слобожанщини" | Польовий виїзд | 5 | Без результату |
| 2026-08-21 | ТОВ "Полтава Зерно Інвест" | Офіс клієнта | 7 | Продуктивний |
| 2026-08-16 | ТОВ "Дніпро Агро Трейд" | Польовий виїзд | 4 | Нейтральний |
| 2026-08-14 | ТОВ "Зерно Поділля" | Польовий виїзд | 10 | Нейтральний |
| 2026-08-14 | ТОВ "Волинь Агро Лідер" | Онлайн-зустріч | 5 | Продуктивний |
| 2026-08-12 | СТОВ "Урожай-2020" | Онлайн-зустріч | 4 | Продуктивний |
| 2026-08-11 | ФГ "Світанок" | Демо-ділянка | 4 | Продуктивний |
| 2026-08-10 | ТОВ "Буг Агро Сервіс" | Онлайн-зустріч | 6 | Продуктивний |
| 2026-08-08 | ФГ "Світанок" | Офіс клієнта | 4 | Нейтральний |
| 2026-08-05 | ТОВ "Південь Агро Ресурс" | Онлайн-зустріч | 7 | Продуктивний |
| 2026-08-04 | ТОВ "Зерно Поділля" | Демо-ділянка | 10 | Продуктивний |
| 2026-08-03 | ТОВ "Зерно Поділля" | Польовий виїзд | 10 | Без результату |
| 2026-08-02 | ТОВ "Житомир Агро Хім" | Онлайн-зустріч | 6 | Продуктивний |
| 2026-08-01 | ТОВ "Зерно Поділля" | Польовий виїзд | 10 | Продуктивний |
| 2026-07-27 | СТОВ "Урожай-2020" | Польовий виїзд | 4 | Нейтральний |
| 2026-07-27 | ТОВ "Полтава Зерно Інвест" | Онлайн-зустріч | 7 | Без результату |
| 2026-07-27 | ПП "Степове" | Офіс клієнта | 3 | Продуктивний |
| 2026-07-23 | ТОВ "Південь Агро Ресурс" | Польовий виїзд | 7 | Продуктивний |
| 2026-07-23 | СТОВ "Придеснянське" | Польовий виїзд | 6 | Без результату |
| 2026-07-19 | ПрАТ "Нива Таврії" | Онлайн-зустріч | 3 | Без результату |
| 2026-07-17 | ТОВ "Зерно Поділля" | Офіс клієнта | 10 | Без результату |
| 2026-07-16 | ТОВ "Полтава Зерно Інвест" | Демо-ділянка | 7 | Продуктивний |
| 2026-07-14 | ТОВ "Житомир Агро Хім" | Онлайн-зустріч | 6 | Без результату |
| 2026-07-14 | ТОВ "Таврійський Агроцентр" | Польовий виїзд | 8 | Без результату |
| 2026-07-14 | ТОВ "Таврійський Агроцентр" | Онлайн-зустріч | 8 | Нейтральний |
| 2026-07-12 | ФГ "Родючі Лани" | Офіс клієнта | 6 | Продуктивний |
| 2026-07-12 | ПрАТ "Нива Таврії" | Демо-ділянка | 3 | Нейтральний |
| 2026-07-03 | ПрАТ "Нива Таврії" | Онлайн-зустріч | 3 | Нейтральний |
| 2026-07-01 | ФГ "Світанок" | Польовий виїзд | 4 | Продуктивний |
| 2026-06-27 | ФГ "Добробут Поля" | Офіс клієнта | 9 | Без результату |
| 2026-06-27 | ТОВ "Дніпро Агро Трейд" | Польовий виїзд | 4 | Продуктивний |
| 2026-06-26 | ФГ "Добробут Поля" | Онлайн-зустріч | 9 | Продуктивний |
| 2026-06-23 | ФГ "Добробут Поля" | Демо-ділянка | 9 | Продуктивний |
| 2026-06-22 | ТОВ "Житомир Агро Хім" | Онлайн-зустріч | 6 | Продуктивний |
| 2026-06-18 | СТОВ "Урожай-2020" | Онлайн-зустріч | 4 | Продуктивний |
| 2026-06-18 | СТОВ "Придеснянське" | Польовий виїзд | 6 | Нейтральний |
| 2026-06-17 | ФГ "Родючі Лани" | Демо-ділянка | 6 | Без результату |
| 2026-06-15 | ФГ "Родючі Лани" | Польовий виїзд | 6 | Нейтральний |
| 2026-06-12 | СТОВ "Урожай-2020" | Онлайн-зустріч | 4 | Продуктивний |
| 2026-06-09 | ФГ "Колос Слобожанщини" | Офіс клієнта | 5 | Нейтральний |
| 2026-06-07 | ТОВ "Житомир Агро Хім" | Офіс клієнта | 6 | Без результату |
| 2026-06-06 | ТОВ "Таврійський Агроцентр" | Демо-ділянка | 8 | Продуктивний |
| 2026-06-04 | ФГ "Добробут Поля" | Офіс клієнта | 9 | Без результату |
| 2026-06-01 | ФГ "Родючі Лани" | Онлайн-зустріч | 6 | Без результату |
| 2026-06-01 | ФГ "Верес" | Онлайн-зустріч | 3 | Продуктивний |
| 2026-05-28 | ТОВ "Південь Агро Ресурс" | Онлайн-зустріч | 7 | Нейтральний |
| 2026-05-27 | СВК "Прогрес" | Онлайн-зустріч | 3 | Без результату |
| 2026-05-27 | ТОВ "Волинь Агро Лідер" | Онлайн-зустріч | 5 | Продуктивний |
| 2026-05-25 | ТОВ "Полтава Зерно Інвест" | Онлайн-зустріч | 7 | Без результату |
| 2026-05-21 | ТОВ "Південь Агро Ресурс" | Офіс клієнта | 7 | Продуктивний |
| 2026-05-20 | ПП "Степове" | Офіс клієнта | 3 | Продуктивний |
| 2026-05-20 | СТОВ "Придеснянське" | Офіс клієнта | 6 | Продуктивний |
Картка візиту
2026-08-27 · 165 хв
- Контрагент
- ПрАТ "Черкаси Агро Union"
- Тип візиту
- Офіс клієнта
- Менеджер
- Ольга Гриценко
- Тема
- Розрахунок системи живлення соняшнику
- Результат
- Без результату
- Витрати
- 4 000 ₴
- Наступний крок
- Уточнити залишки на складі
- Візитів по клієнту
- 6 за 2026 рік
- Земельний банк
- 8 625 га · Соя, Кукурудза